KLARA-Net (Netzwerk zur www.klara-net.de |
![]()
| Klimzug Nordhessen | Klimaanpassungsnetzwerk für Nordhessen | ||
| Klimzug Nord | Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in Hamburg | ||
| RADOST | Regionale Klimaanpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste | ||
| REGKLAM | Regionales Klimaanpassungsprogramm Modellregion Dresden | ||
| INKA BB | Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg/Berlin | ||
| KLIWA | Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft | ||
| KlimaNet | Anpassung der regionalen SIedlungswasserwirtschaft an Klimatrends und Extremwetter | ||
| VERIS-Elbe | Veränderung und Management der Risiken extremer Hochwasserereignisse in großen Flussgebieten am Beispiel der Elbe | ||
| KLIFF | Klimafolgenforschung in Niedersachsen | ||
| DynAKlim | Dynamische Anpassung regionaler Planungs- und Entwicklungsprozesse an die Auswirkungen des Klimawandels | ||
| nordwest 2050 | Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg |
|
|
|
|
![]()
- Fachzentrum Klimawandel Hessen
- KomPass: Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung
- CliMA: Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Klimaanpassung
- PIK: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
- IPCC: Intergovernemental Panel on Climate Change
- DKRZ: Deutsches Klimarechenzentrum


